| Tabla de frutas bajas calorías | |
| Alimento | Cantidad de calorías/100 gr. |
| Ananá o piña | 50 |
| Arándanos | 48 |
| Cerezas | 63 |
| Cidra | 40 |
| Ciruela | 47 |
| Damasco | 48 |
| Durazno | 43 |
| Frambuesas | 50 |
| Frutillas o Fresas | 30 |
| Lima | 30 |
| Limón | 29 |
| Kiwi | 61 |
| Mandarina | 44 |
| Mango | 65 |
| Manzana | 59 |
| Melón | 36 |
| Naranja | 49 |
| Papaya | 38 |
| Pelón | 49 |
| Pera | 59 |
| Pomelo o Toronja | 33 |
| Sandía | 31 |
| Zarzamora | 51 |
El secreto de una vida saludable es la “Voluntad”. Sin ella no podremos hacer nada. Te mostraremos diferentes Alternativas Naturales de Salud y dietas para apoyarte en este difícil viaje que es poder sentirse bien.
Tabla de calorías en FRUTAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario